• 037 3 825 168
  • oszmaj1848@gmail.com
  • Братилаве Петровић 69, 37220 Брус
Новости
Општинско такмичење – Физика, школска 2018/2019. година

Општинско такмичење – Физика, школска 2018/2019. година

VI разред

 

Име и презиме посебно
одељење
(ДА / НЕ)
Осн. школа (скратити) Место ПУНО име и презиме
наставника
Зад.1 Зад.2 Зад.3 Зад.4 Зад.5 Ук. Награда
Душан Божановић не “ЈЈ Змај” Брус ВерољубМилутиновић 20 20 0 10 6 56
Лука Савић не “ЈЈ Змај” Брус Милоје Михајловић 6 14 7 4 10 41
Теодора Здравић не “ЈЈ Змај” Брус ВерољубМилутиновић 20 20 0 4 0 44
Мина Здравић не “ЈЈ Змај” Брус ВерољубМилутиновић 20 6 0 0 0 26
Невена Радмановац не “Први мај” Влајковци Милоје Михајловић 10 12 6 0 2 30
Предраг Катанчевић не “ЈЈ Змај” Брус ВерољубМилутиновић 20 20 4 20 7 71
Јелена Шовић не “ЈЈ Змај” Брус ВерољубМилутиновић 20 20 2 4 3 49
Бојан Михајловић не “ЈЈ Змај” Брус Милоје Михајловић 7 20 0 2 0 29
Лука Рилак не “ЈЈ Змај” Брус ВерољубМилутиновић 20 20 0 10 0 50
Милица Дачковић не “ЈЈ Змај” Брус ВерољубМилутиновић 20 20 8 0 0 48
Урош Ђорђевић не “ЈЈ Змај” Брус ВерољубМилутиновић 20 20 0 5 0 45
Михајло Михајловић не “ЈЈ Змај” Брус Милоје Михајловић 19 9 0 0 0 28
Стефан Ђорђевић не “ЈЈ Змај” Брус Милоје Михајловић 18 18 0 5 0 41
Андрија Лукић не “ЈЈ Змај” Брус Милоје Михајловић 20 18 0 0 3 41
Марко Башић не “ЈЈ Змај” Брус Милоје Михајловић 0 3 0 2 0 5

VII разред

 

Име и презиме посебно
одељење
(ДА / НЕ)
Осн. школа (скратити) Место ПУНО име и презиме
наставника
Зад.1 Зад.2 Зад.3 Зад.4 Зад.5 Ук. Награда
Ђорђе Томић не “ЈЈ Змај” Брус ВерољубМилутиновић 20 20 20 20 20 100
Љубица Михаиловић не “ЈЈ Змај” Брус ВерољубМилутиновић 5 20 20 5 10 60
Михајло Милић не “ЈЈ Змај” Брус ВерољубМилутиновић 0 11 3 11 2 27
Јанко Јеличић не “ЈЈ Змај” Брус ВерољубМилутиновић 2 9 2 0 0 13

VIII разред

Име и презиме посебно
одељење
(ДА / НЕ)
Осн. школа (скратити) Место ПУНО име и презиме
наставника
Зад.1 Зад.2 Зад.3 Зад.4 Зад.5 Ук. Награда
Тихомир Катанчевић не “ЈЈ Змај” Брус ВерољубМилутиновић 0 16 0 7 0 23
Ана Радмановац не “ЈЈ Змај” Брус ВерољубМилутиновић 20 20 0 20 20 80