Резултати општинског такмичења из историје одржаног 9.3.2018. у ОШ ,,Ј.Ј.Змај,, Брус
V разред
Р.Б. | Име и презиме ученика | Име и презиме наставника | Бр.бодова | Ранг |
1. | Радмановац Сања | Раичевић Надица | 44 | II место |
2. | Чикарић Невена | Надица Илић- Разбојна | 40 | III место |
3. | Симић Петра | Раичевић Надица | 36 | |
4. | Емилија Томић | Раичевић Надица | 32 | |
5. | Брзаковић Никола | Раичевић Надица | 32 | |
Јанковић Новак | Надица Илић- Разбојна | 30 |
VI разред
Р.Б. | Име и презиме ученика | Име и презиме наставника | Бр.бодова | Ранг |
1. | Максимовић Маријана | Раичевић Надица | 33 | III место |
2. | Вукајловић Јовица | Раичевић Надица | 32 | III место |
3. | Башић Марко | Раичевић Надица | 23 | |
4. | Тошев Иван | Јотић Радољуб | 22 |
VII разред
Р.Б. | Име и презиме ученика | Име и презиме наставника | Бр.бодова | Ранг |
1. | Михаиловић Љубица | Јотић Радољуб | 32 | III место |
2. | Кричак Валентина | Надица Илић- Разбојна | 26 |
VIII разред
Р.Б. | Име и презиме ученика | Име и презиме наставника | Бр.бодова | Ранг |
1. | Милисављевић Лазар | Јотић Радољуб | 25 |