Општинско такмичење – Математика, школска 2018/2019. година
|
|
III РАЗРЕД | |||||||
| Р.Б. | Презиме и име | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∑ | |
| 1 | Ивановић Ђорђе | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 97 | I |
| 2 | Луковић Лука | 20 | 20 | 20 | 17 | 15 | 92 | I |
| 3 | Ракићевић Вељко | 20 | 0 | 20 | 15 | 10 | 65 | II |
| 4 | Миљковић Марија | 10 | 5 | 20 | 9 | 15 | 59 | II |
| 5 | Раденковић Андреа | 10 | 0 | 20 | 11 | 15 | 56 | III |
| 6 | Стошовић Лазар | 10 | 20 | 0 | 11 | 15 | 56 | III |
| 7 | Кнежевић Вељко | 20 | 0 | 20 | 15 | 0 | 55 | III |
| 8 | Стевовић Нина | 0 | 0 | 20 | 20 | 15 | 55 | III |
| 9 | Максимовић Мина | 0 | 20 | 20 | 13 | 0 | 53 | III |
| 10 | Вуковић Милица | 0 | 20 | 0 | 11 | 15 | 51 | III |
| 11 | Цинцаревић Теодора | 10 | 0 | 20 | 9 | 0 | 39 | похвала |
| 12 | Арсић Огњен | 0 | 20 | 0 | 3 | 15 | 38 | похвала |
| 13 | Аретаки Милосављевић Екатерини | 10 | 0 | 0 | 15 | 10 | 35 | похвала |
| 14 | Симић Мила | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 35 | похвала |
| 15 | Коларевић Теодора | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 30 | похвала |
| 16 | Бургић Виктор | 0 | 0 | 20 | 7 | 0 | 27 | |
| 17 | Панић Татјана | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 23 | |
| 18 | Типсаревић Ивона | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 | |
| 19 | Милановић Матеја | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 | |
| 20 | Чикарић Ана | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | |
| 21 | Стевановић Миа | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | |
| 22 | Врачаревић Ана | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
| 23 | Исаиловић Матеја | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | |
| 24 | Николић Ана | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
| 25 | Тамбурић Матеја | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 26 | Петровић Кристијан | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
