Јавни позив за достављање затворених писмених понуда за куповину дрвних сортимената
Понуду могу поднети сва физичка и правна лица (домаћа и страна), која испуњавају услове из Упутства понуђачима о достављању затворених писмених понуда за куповину дрвних сортимената које продаје Основна школа „Јован Јовановић Змај“ Брус
Спецификација дрвних сортимената са почетном ценом:
Партија 1 Доњи Липовац
Дрвни сортимент( врста дрвета:домаћа топола | Количина (m3) | Почетна цена по м3
( дин.) |
Почетна цена за укупну количину
( дин.) |
4,00м (дужина)*49цм (средњи пречник) | 0,75 | 4.000,00 | 3.000,00 |
4,00м (дужина)*40цм(средњи пречник) | 0,50 | 4.000,00 | 2.000,00 |
6,50м(дужина)*55цм(средњи пречник) | 1,54 | 4.000,00 | 6.160,00 |
3,00м(дужина)*31цм(средњи пречник) | 0,23 | 4.000,00 | 920,00 |
5,00м(дужина)*27цм(средњи пречник) | 0,29 | 4.000,00 | 1.160,00 |
5,00м(дужина)*27цм(средњи пречник) | 0,29 | 4.000,00 | 1.160,00 |
3,00м(дужина)*28цм(средњи пречник) | 0,18 | 4.000,00 | 720,00 |
Укупно: | 3,78 | 15.120,00 |
Партија 2 Лепенац
Дрвни сортимент( врста дрвета:смрча | Количина (m3) | Почетна цена по м3
( дин.) |
Почетна цена за укупну количину
( дин.) |
4,50м (дужина)*31цм (средњи пречник) | 0,34 | 3.500,00 | 1.190,00 |
4,00м (дужина)*23цм(средњи пречник) | 0,17 | 3.500,00 | 595,00 |
4,00м(дужина)*19цм(средњи пречник) | 0,11 | 3.500,00 | 385,00 |
3,00м(дужина)*23цм(средњи пречник) | 0,12 | 3.500,00 | 420,00 |
Укупно: | 0,74 | 2.590,00 |
Партија 3 Батоте
Дрвни сортимент( врста дрвета:смрча | Количина (m3) | Почетна цена по м3
( дин.) |
Почетна цена за укупну количину
( дин.) |
6м (дужина)*26цм (средњи пречник) | 0,32 | 3.500,00 | 1.120,00 |
7м (дужина)*14цм (средњи пречник | 0,11 | 3.500,00 | 385,00 |
5м (дужина)*15цм (средњи пречник | 0,09 | 3.500,00 | 315,00 |
6м (дужина)*19цм (средњи пречник | 0,17 | 3.500,00 | 595,00 |
4м (дужина)*18цм (средњи пречник | 0,10 | 3.500,00 | 350,00 |
6м (дужина)*16цм (средњи пречник | 0,12 | 3.500,00 | 420,00 |
6м (дужина)*24цм (средњи пречник | 0,27 | 3.500,00 | 945,00 |
5м (дужина)*19цм (средњи пречник | 0,14 | 3.500,00 | 490,00 |
6м (дужина)*20цм (средњи пречник | 0,19 | 3.500,00 | 665,00 |
6м (дужина)*22цм (средњи пречник | 0,23 | 3.500,00 | 805,00 |
6м (дужина)*22цм (средњи пречник | 0,23 | 3.500,00 | 805,00 |
5м (дужина)*17цм (средњи пречник | 0,11 | 3.500,00 | 385,00 |
5м (дужина)*20цм (средњи пречник | 0,16 | 3.500,00 | 560,00 |
6м (дужина)*19цм (средњи пречник | 0,17 | 3.500,00 | 595,00 |
Укупно: | 2,41 | 8.435,00 |
Дрвни сортимент( врста дрвета:чемпрес | Количина (m3) | Почетна цена по м3
( дин.) |
Почетна цена за укупну количину
( дин.) |
6м (дужина)*24цм (средњи пречник) | 0,27 | 3.500,00 | 945,00 |
4м (дужина)*17цм (средњи пречник) | 0,09 | 3.500,00 | 315,00 |
Укупно: | 0,36 | 1.260,00 |
Дрвни сортимент( врста дрвета:црни бор | Количина (m3) | Почетна цена по м3
( дин.) |
Почетна цена за укупну количину
( дин.) |
7м (дужина)*32цм (средњи пречник) | 0,56 | 3.500,00 | 1.960,00 |
6м (дужина)*19цм (средњи пречник) | 0,17 | 3.500,00 | 595,00 |
5,80м (дужина)*25цм (средњи пречник) | 0,28 | 3.500,00 | 980,00 |
Укупно: | 1,01 | 3.535,00 |
Дрвни сортимент( врста дрвета:ситнолисна липа | Количина (m3) | Почетна цена по м3
( дин.) |
Почетна цена за укупну количину
( дин.) |
2м (дужина)*55цм (средњи пречник) | 0,48 | 3.800,00 | 1.824,00 |
4,50м (дужина)*44цм (средњи пречник) | 0,68 | 3.800,00 | 2.584,00 |
Укупно: | 1,16 | 4.408,00 |
Партија 4
Расје-Батоте
Дрвни сортимент( врста дрвета:смрча | Количина (m3) | Почетна цена по м3
( дин.) |
Почетна цена за укупну количину
( дин.) |
5м (дужина)*23цм (средњи пречник) | 0,21 | 3.500,00 | 735,00 |
5м (дужина)*20цм (средњи пречник) | 0,16 | 3.500,00 | 560,00 |
5м (дужина)*17цм (средњи пречник) | 0,11 | 3.500,00 | 385,00 |
5м (дужина)*13цм (средњи пречник) | 0,08 | 3.500,00 | 280,00 |
5м (дужина)*19цм (средњи пречник) | 0,14 | 3.500,00 | 490,00 |
5м (дужина)*21цм (средњи пречник) | 0,17 | 3.500,00 | 595,00 |
7м (дужина)*19цм (средњи пречник) | 0,20 | 3.500,00 | 700,00 |
7м (дужина)*17цм (средњи пречник) | 0,16 | 3.500,00 | 560,00 |
5м (дужина)*30цм (средњи пречник) | 0,35 | 3.500,00 | 1.225,00 |
6м (дужина)*23цм (средњи пречник) | 0,25 | 3.500,00 | 875,00 |
4м (дужина)*29цм (средњи пречник) | 0,26 | 3.500,00 | 910,00 |
4м (дужина)*17цм (средњи пречник) | 0,09 | 3.500,00 | 315,00 |
Укупно: | 2,18 | 7.630,00 |
Партија 5
Брус
Дрвни сортимент( врста дрвета:црни бор | Количина (m3) | Почетна цена по м3
( дин.) |
Почетна цена за укупну количину
( дин.) |
6м (дужина)*32цм (средњи пречник) | 0,48 | 3.500,00 | 1680,00 |
5м (дужина)*19цм (средњи пречник | 0,14 | 3.500,00 | 490,00 |
3м (дужина)*22цм (средњи пречник | 0,11 | 3.500,00 | 385,00 |
4м (дужина)*20цм (средњи пречник | 0,13 | 3.500,00 | 455,00 |
4м (дужина)*22цм (средњи пречник | 0,15 | 3.500,00 | 525,00 |
5м (дужина)*35цм (средњи пречник | 0,48 | 3.500,00 | 1.680,00 |
5м (дужина)*22цм (средњи пречник | 0,19 | 3.500,00 | 665,00 |
7м (дужина)*19цм (средњи пречник | 0,20 | 3.500,00 | 700,00 |
7м (дужина)*14цм (средњи пречник | 0,11 | 3.500,00 | 385,00 |
5м (дужина)*29цм (средњи пречник | 0,33 | 3.500,00 | 1.155,00 |
5м (дужина)*18цм (средњи пречник | 0,13 | 3.500,00 | 455,00 |
8м (дужина)*15цм (средњи пречник | 0,14 | 3.500,00 | 490,00 |
8м (дужина)*14цм (средњи пречник | 0,12 | 3.500,00 | 420,00 |
5м (дужина)*22цм (средњи пречник | 0,19 | 3.500,00 | 665,00 |
5м (дужина)*13цм (средњи пречник | 0,07 | 3.500,00 | 245,00 |
6м (дужина)*27цм (средњи пречник | 0,34 | 3.500,00 | 1.190,00 |
3м (дужина)*18цм (средњи пречник | 0,08 | 3.500,00 | 280,00 |
5м (дужина)*18цм (средњи пречник | 0,13 | 3.500,00 | 455,00 |
5м (дужина)*20цм (средњи пречник | 0,16 | 3.500,00 | 560,00 |
6м (дужина)*15цм (средњи пречник | 0,11 | 3.500,00 | 385,00 |
8м (дужина)*18цм (средњи пречник | 0,20 | 3.500,00 | 700,00 |
5м (дужина)*23цм (средњи пречник | 0,21 | 3.500,00 | 735,00 |
4м (дужина)*17цм (средњи пречник | 0,09 | 3.500,00 | 315,00 |
5м (дужина)*24цм (средњи пречник | 0,23 | 3.500,00 | 805,00 |
5м (дужина)*15цм (средњи пречник | 0,09 | 3.500,00 | 315,00 |
5м (дужина)*20цм (средњи пречник | 0,16 | 3.500,00 | 560,00 |
5м (дужина)*21цм (средњи пречник | 0,07 | 3.500,00 | 245,00 |
4м (дужина)*14цм (средњи пречник | 0,06 | 3.500,00 | 210,00 |
5м (дужина)*15цм (средњи пречник | 0,09 | 3.500,00 | 315,00 |
5м (дужина)*17цм (средњи пречник | 0,11 | 3.500,00 | 385,00 |
5м (дужина)*21цм (средњи пречник | 0,17 | 3.500,00 | 595,00 |
5м (дужина)*13цм (средњи пречник | 0,07 | 3.500,00 | 245,00 |
5м (дужина)*12цм (средњи пречник | 0,06 | 3.500,00 | 210,00 |
5м (дужина)*26цм (средњи пречник | 0,27 | 3.500,00 | 945,00 |
5м (дужина)*20цм (средњи пречник | 0,16 | 3.500,00 | 560,00 |
5м (дужина)*20цм (средњи пречник | 0,16 | 3.500,00 | 560,00 |
5м (дужина)*15цм (средњи пречник | 0,09 | 3.500,00 | 315,00 |
Укупно: | 6,12 | 21.280,00 |
Понуда се може дати за једну или више партија и уговор се закључује за сваку партију посебно.
Документација за продају дрвних сортимената од дана објављивања јавног позива биће доступна и на интернет страници Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Брус oszmajbrus.edu.rs одакле се може преузети електронским путем. Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију о купопродаји могу преузети и лично у објекту школе
Дрвни сортименти се продају по принципу „виђено-купљено“ и неће се примати никакве рекламације које се односе на квалитет и карактеристике робе.
Понуда мора бити припремљена у складу са овим позивом и Упутством.
Писмене понуде подносе се на српском језику у запечаћеној коверти на адресу Братиславе Петровић 69,.37220 Брус, непосредно или поштом препоручено.
Коверта са понудом мора имати ознаку „ПОНУДА за куповину дрвних сортимената – НЕ ОТВАРАТИ“, а на полеђини назив и адресу понуђача.
Заинтересовани понуђачи могу да доставе своје понуде, сачињене у складу са Упутством, најкасније до 25.08.2021., до 10:00 часова. Јавно отварање заказује се за 25.08.2021. у 10:30 часова у просторијама Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Брус
Овлашћени представници понуђача могу присуствовати отварању понуда уз писано пуномоћје за учешће у отварању понуда, које се доставља Комисији непосредно пре започињања поступка отварања понуда.
Понуде које су приспеле неблаговремено, биће враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.
Критеријум за оцењивање и избор најповољније понуде је – највиша понуђена цена.
Рок за уплату понуђене цене и преузимање дрвних сортимената је најкасније у року од 5 дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача.
Сви остали детаљи везани за поступак јавног огласа дефинисани су у Упуству. Ближа обавештења и информације у вези с продајом могу се добити путем email:oszmaj@ptt.rs
Заинтересовани понуђачи могу разгледати место преузимања дрвних сортимената која су предмет отуђења, у дворишту школе у Брусу, Доњем Липовцу, Расју, Батоту и Лепенцу сваког радног дана, у времену од 08:00- 12:00 часова, уз предходно одобрење директора Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Брус.
Преузмите Конкурсну документацију